聚酰亚胺纤维在高温烟尘净化方面的需求及消费量:
应用领城 | 主要行业 | 需求描述 | 预计行业消费量及说明 |
高温烟尘净化 方面 | 电力行业 | 电厂袋式除尘器所用滤科主要为 PPS以及PPS+P84.滤料作为消耗品,使用寿命普遍达不到 3 万小时,需求量会很大。2009-2010年已报道批准的火电已超过5000 万千瓦,按新建电厂和老电厂改造都有 20%采用袋式除尘器,滤料用量将达到1750万平米,纤维用量可到 8800吨. | 保守估计,火电厂聚疏亚胺纤维而的用量至少在每年1000吨 |
水泥行业 | 水泥窑的烟气温度在 250C左右,日前主要用 P84 与玻纤,或者两者混纺,由于玻纤具有脆性,聚疏亚胺替代是必然。2008 年E新上的新型干法水泥生产线大部分采用玻纤覆膜或 P84 滤料,并取得了较好的效果。我国的水泥年产量已经达到 16亿吨,5000吨生产线成为主流,水泥行业聚疏亚胺材料的年消耗量至少在3000吨以上 | 年消耗量至少在 3000 吨以上 | |
钢铁行业 | 我国是钢铁生产大国,年产钢6亿吨、续5亿吨。钢铁治炼中烧结、炼钢、高炉煤气等许多工艺环节存在200C以上烟尘治理目前使用的滤料主要是 P84 与玻纤的复合材料,超高温的环境更为聚疏亚胺提供了广阔的市场需求 | 年需求至少在1000吨 | |
金属冶炼 | 由于企属冶炼的工艺不同,所产生的烟气条件和工况也不同,针对高温场所 | “保守估计,用量在 500 吨以上 | |
其它环保 | 快速发展的交通筑路(沥青 )、新型的垃圾焚烧等行业产生的烟尘由于温度较高,为聚疏立胺提供至少 500-1000 吨的市场容量随着环保行业进一步发展,聚疏亚胺滤科在中国的用量会更大 | 500-1000吨
| |
面向国家重大需求,专注于环保领域技术研发及应用,在工业烟气除尘、脱硝、循环经济、智慧环保等领域开拓创新;致力于引领行业技术前沿,促进环保行业新业态融合,其采用聚酰亚胺纤维所制备的滤袋,性能优异,使用寿命长,被广泛应用于水泥、钢铁等多行业。