技术资料
除尘布袋的编织类型(上)
发布时间:2019-07-01 13:14:39
1、高性能金属滤布是从所有先前的编织金属介质根本不同的。它采用革命性的编织技术制造,具有设定新标准,使工业过滤过程更快,更安全,更高效的特性。
2、斜纹反向平纹荷兰编织相当于反向平纹荷兰编织,然而,经线是在2/2斜纹编织编织。这提供了不像平纹编织那样使经线变形的优点。在经纱方向上产生的高强度有利于诸如过滤带的应用。
3、反向荷兰网是一个平纹滤网,但是具有相反的导线直径布置。细经线彼此靠近定位,较粗的纬线以规定的距离编织。在经线方向将所得的更高的强度。此外,这种多功能反向平纹荷兰编织用于需要特殊声学特性,机械强度和高过滤吞吐量的应用中。
来源:除尘布袋 http://www.chuchendai.com
编织类型 | 啮合 | 孔径ΜM | 压降系数Ζ | 拉伸强度(经度)N / CM | 拉伸强度(纬度)N / CM | 孔隙率% | 重量KG / M2 | 布厚度MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.L.Filter 5-S | 850 x 380 | 5 | 9020 | 100 | 510 | 34 | 0.95 | 0.18 |
H.L.Filter 10-S | 850 x 380 | 10 | 1680 | 100 | 500 | 44 | 0.95 | 0.21 |
H.L.Filter 15-S | 850 x 380 | 15 | 850 | 110 | 510 | 49 | 0.95 | 0.23 |
H.L.Filter 20-S | 640 x 200 | 20 | 400 | 140 | 780 | 53 | 1.35 | 0.36 |
H.L.Filter 25-S | 425 x 150 | 25 | 480 | 190 | 490 | 54 | 1.10 | 0.30 |
H.L.Filter 30-S | 425 x 150 | 30 | 200 | 205 | 485 | 64 | 1.10 | 0.38 |
H.L.Filter 40-S | 325 x 115 | 40 | 140 | 270 | 570 | 64 | 1.50 | 0.52 |
2、斜纹反向平纹荷兰编织相当于反向平纹荷兰编织,然而,经线是在2/2斜纹编织编织。这提供了不像平纹编织那样使经线变形的优点。在经纱方向上产生的高强度有利于诸如过滤带的应用。
编织类型 | 啮合 | 孔径ΜM | 压降系数Ζ | 拉伸强度(经度)N / CM | 拉伸强度(纬度)N / CM | 孔隙% | 重量KG / M2 | 布厚度MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.L.Filter 75-S | 400 x 125 | 75 | 80 | 330 | 275 | 61 | 0.78 | 0.26 |
H.L.Filter 115-S | 320 x 38 | 115 | 110 | 1445 | 640 | 52 | 2.66 | 0.70 |
H.L.Filter 260-S | 132 x 18 | 263 | 60 | 5815 | 530 | 57 | 4.45 | 1.31 |
H.L.Filter 320-S | 132 x 17 | 319 | 35 | 2575 | 765 | 58 | 4.08 | 1.24 |
3、反向荷兰网是一个平纹滤网,但是具有相反的导线直径布置。细经线彼此靠近定位,较粗的纬线以规定的距离编织。在经线方向将所得的更高的强度。此外,这种多功能反向平纹荷兰编织用于需要特殊声学特性,机械强度和高过滤吞吐量的应用中。
编织类型 | 啮合 | 孔径ΜM | 压降系数Ζ | 拉伸强度(经度)N / CM | 拉伸强度(纬度)N / CM | 孔隙% | 重量KG / M2 | 布厚度MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.L.Filter 20-S | 645 x 130 | 20 | 600 | 200 | 500 | 50 | 0.85 | 0.20 |
H.L.Filter 40-S | 324 x 75 | 40 | 280 | 350 | 715 | 52 | 1.35 | 0.35 |
H.L.Filter 60-S | 218 x 52 | 62 | 160 | 510 | 810 | 54 | 1.70 | 0.47 |
H.L.Filter 90-S | 174 x 45 | 90 | 80 | 640 | 680 | 58 | 1.75 | 0.52 |
H.L.Filter 125-S | 132 x 35 | 125 | 65 | 845 | 760 | 60 | 2.15 | 0.68 |
H.L.Filter 150-S | 106 x 28 | 150 | 60 | 1070 | 880 | 60 | 2.70 | 0.81 |
H.L.Filter 175-S | 89 x 24 | 175 | 50 | 1300 | 1000 | 60 | 3.15 | 0.96 |
H.L.Filter 200-S | 89 x 22 | 200 | 42 | 1400 | 750 | 61 | 3 | 0.96 |
来源:除尘布袋 http://www.chuchendai.com